Zeitraum |
Listenpreis |
Information |
||
| Alcaidesa - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 75 | Tägl. Mittagessen eingeschlossen | ||
| 2005-06-01 - 2005-08-31 | € 75 | Golfbuggy-Anteil und Mittagessen | ||
| Alhaurín - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-15 - 2005-05-31 | € 55 | |||
| Almenara - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-02-28 | € 85 | Golfbuggyanteil | ||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 65 | Golfbuggyanteil zwischen 8-9Uhr. | ||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 101 | Golfbuggyanteil | ||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 85 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 85 | |||
| 2005-06-01 - 2005-08-31 | € 70 | Golfbuggyanteil | ||
| 2005-09-01 - 2005-09-30 | € 85 | |||
| 2005-10-01 - 2005-11-15 | € 85 | |||
| 2005-11-16 - 2005-11-30 | € 70 | |||
| 2005-12-01 - 2005-12-31 | € 85 | Golfbuggyanteil | ||
| Añoreta - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 66 | Wochenende auschließlich | ||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 51 | |||
| Antequera - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 40 | |||
| Arqueros - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-16 - 2005-05-14 | € 70 | Zwei Golfer oder mehr. | ||
| 2005-05-15 - 2005-09-15 | € 30 | |||
| Atalaya New - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-04-30 | € 80 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 60 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 50 | |||
| 2005-10-01 - 2005-11-30 | € 80 | |||
| 2005-12-01 - 2006-01-31 | € 60 | |||
| Atalaya Old - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-04-30 | € 80 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 60 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 50 | |||
| 2005-10-01 - 2005-11-30 | € 80 | |||
| 2005-12-01 - 2006-01-31 | € 60 | |||
| Baviera - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-09-15 | € 46 | |||
| Cabopino - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-05-31 | € 59 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 45 | |||
| 2005-10-01 - 2006-05-31 | € 59 | |||
| Cala North - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-05-29 | € 70 | |||
| 2005-09-19 - 2005-11-27 | € 70 | |||
| 2005-11-28 - 2005-12-31 | € 42 | Golfbuggyanteil | ||
| Cala South - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-05-29 | € 70 | |||
| 2005-09-19 - 2005-11-27 | € 70 | |||
| 2005-11-28 - 2005-12-31 | € 42 | Golfbuggyanteil | ||
| Cañada - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | € 48 | |||
| Costa Ballena - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 58 | |||
| Duquesa - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | € 60 | |||
| 2005-05-15 - 2005-09-30 | € 45 | Golfbuggyanteil | ||
| Estepona - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 57,5 | |||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 57,5 | mit Buggy | ||
| Flamingos - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-05-31 | € 99 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 73 | |||
| Guadalhorce - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-09-30 | € 55 | wochentags auschließlich | ||
| Lauro - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 50 | |||
| Marbella - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 75 | |||
| Marbella Club Resort - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 115 | Groupen ab 12 Pers. 98€ | ||
| Mijas Lagos - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 63 | |||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 69 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 63 | |||
| Mijas Olivos - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 63 | |||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 69 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 63 | |||
| Miraflores - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 59 | |||
| Monte Castillo - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 80 | |||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 100 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 80 | |||
| 2005-10-01 - 2005-11-30 | € 100 | |||
| Monte Mayor - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 75 | mit Buggy | ||
| 2005-03-01 - 2005-05-29 | € 90 | mit Buggy | ||
| 2005-09-19 - 2005-11-30 | € 90 | mit Buggy | ||
| 2005-12-01 - 2005-12-31 | € 75 | mit Buggy | ||
| MontenMedio - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2003-10-01 - 2004-10-31 | € 75 | |||
| Naranjos - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 84 | |||
| Parador LINKS - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 58 | Back 9 Old course & New 9 hole | ||
| 2005-09-01 - 2005-09-30 | € 58 | Back 9 Old course & New 9 hole | ||
| Parador OLD course - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-05 | € 64 | |||
| 2005-09-01 - 2005-09-30 | € 64 | |||
| Paraiso - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-01 - 2005-05-31 | € 75 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 45 | Golfbuggyanteil | ||
| 2005-06-01 - 2005-09-30 | € 40 | |||
| 2005-10-01 - 2005-11-30 | € 75 | |||
| 2005-12-01 - 2006-01-31 | € 50 | |||
| 2005-12-01 - 2006-01-31 | € 52,5 | Golfbuggyanteil | ||
| Quinta - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-02-15 - 2005-05-15 | € 79 | |||
| 2005-05-16 - 2005-09-30 | € 62 | |||
| Reserva - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | € 140 | Fragen Sie nach Angeboten! | ||
| Rio Real - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 90 | |||
| San Roque New - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-14 - 2005-03-31 | € 70 | |||
| 2005-04-01 - 2005-05-31 | € 126 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-15 | € 103 | |||
| 2005-09-16 - 2005-10-31 | € 126 | |||
| 2005-11-01 - 2005-12-31 | € 103 | |||
| San Roque Old - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-14 - 2005-03-29 | € 105 | |||
| 2005-03-01 - 2005-05-31 | € 155 | |||
| 2005-06-01 - 2005-09-15 | € 155 | Golfbuggyanteil + Mitagsimbiss | ||
| 2005-09-16 - 2005-10-31 | € 155 | |||
| 2005-11-01 - 2005-12-31 | € 155 | Golfbuggyanteil + Mitagsimbiss | ||
| Santa Clara - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | € 105 | mit Buggy | ||
| Santa Maria - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 72 | |||
| Santana - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 75 | |||
| 2005-03-01 - 2005-05-31 | € 95 | |||
| 2005-09-01 - 2005-10-31 | € 95 | |||
| Sotogrande - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-02-28 | € 160 | |||
| 2005-03-01 - 2005-04-30 | € 160 | |||
| 2005-05-01 - 2005-05-31 | € 160 | |||
| 2005-09-01 - 2005-09-30 | € 160 | |||
| 2005-10-01 - 2005-10-31 | € 160 | |||
| 2005-11-01 - 2005-11-30 | € 160 | |||
| 2005-12-01 - 2005-12-31 | € 160 | |||
| Torrequebrada - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-05-31 | € 90 | |||
| Valderrama - Platzbeschreibung -|- T-Time reservieren | ||||
| 2005-01-01 - 2005-09-01 | € 275 | Wochenende | ||
| 2005-01-01 - 2005-09-01 | € 250 | Wochentags | ||
Die angegebenen Listenpreise sind Stand März 2005! Über den Buchngslink erhalten Sie den aktuellen Preis sowie eine meist deutlich reduzierte Greenfee durch die Firma Golf-Service. Teilweise ist die obligatorische Golf Versicherung nicht eingeschlossen und muss in bar an den "Caddy Master" bezahlt werden ( ca. €2). |
||||